<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Bebidas Isotonicas o Deportivas</title>
	<atom:link href="http://www.ejercitate.net/bebidas-isotonicas-o-deportivas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ejercitate.net/bebidas-isotonicas-o-deportivas/</link>
	<description>Ejercitate.net. Tu blog para mantenerte en forma</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 00:40:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Carlos Eduardo</title>
		<link>http://www.ejercitate.net/bebidas-isotonicas-o-deportivas/#comment-5</link>
		<dc:creator>Carlos Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 14:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejercitate.net/?p=19#comment-5</guid>
		<description>Pues aqui ya es cuestion de gustos, en lo particular, la naranja me parece que refresca mucho mas, esso si en lo particular.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues aqui ya es cuestion de gustos, en lo particular, la naranja me parece que refresca mucho mas, esso si en lo particular.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://www.ejercitate.net/bebidas-isotonicas-o-deportivas/#comment-4</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 19:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ejercitate.net/?p=19#comment-4</guid>
		<description>En relación al Aquarius, sólo comentar que hay una pequeña diferencia en el contenido de azúcar entre el de naranja y el de limón. El de naranja contiene una concentración de azúcares ligeramente más elevada, con lo que podríamos concluir que con una temperatura elevada es mejor tomar Aquarius de Limón que el mismo de Naranja,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En relación al Aquarius, sólo comentar que hay una pequeña diferencia en el contenido de azúcar entre el de naranja y el de limón. El de naranja contiene una concentración de azúcares ligeramente más elevada, con lo que podríamos concluir que con una temperatura elevada es mejor tomar Aquarius de Limón que el mismo de Naranja,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.321 seconds -->
